工程编号 | YDJS 201912-ZB233 | |
工程名称 | 锦都大厦工程测绘服务项目 | |
建设单位名称 | 盐城市城镇化建设投资集团有限公司 | |
中标候选人名称 | 连云港四方测绘勘察有限公司 | |
中标费率(%) | 22.6660 | |
项目负责人 | 徐兢兢 | |
资格后审不合格 | 投标人名称 | 不合格原因 |
/ | / | |
无效投标文件 | 投标人名称 | 无效投标文件原因 |
浙江艺佳地理信息技术有限公司 | 投标报价高于招标文件招标控制价 | |
江苏龙腾空间信息技术有限公司 | 投标报价高于招标文件招标控制价 |
注:自本评标结果公示之日起三日后,如未收到对本项目评标结果的书面质疑或投诉,招标人将发布中标公告同时签发中标通知书。